Reciprocal offers ARE VALID ONLY when both ski areas are open for the season.
To take advantage of the offer, present your 2026-2027 Phoenix Season Pass
along with another form of ID at the participating ski area’s ticket window.
The offer will be verified at their ticket window.
Below is a list of participating areas and the discounts they offer for the 2026-2027 Season.
| Ski Area | Prov | Discount | BLACKOUT Dates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apex Mountain Resort | BC | 25% | None | |||
| Baldy Mountain Resort | BC | 2 complimentary tickets then 25% off | 1st day of opening-Jan 1 / Feb 13-16 | |||
| Bear Mountain Ski Hill | BC | 25% | None | |||
| Big White Ski Resort | BC | 25% | Dec 19-Jan 3 / Feb 13-21 / Mar 13-21 | |||
| Caledonia Nordic Ski Club | BC | TBC |
|
|||
| Fairmount Hot Springs | BC | 25% | Dec 26-Jan 2 / Feb 12-19 | |||
| Grouse Mountain | BC | 25% | Dec 19-Jan 3 / Feb 13-15 | |||
| Harper Mountain | BC | 25% | None | |||
| Hart Ski Hill | BC | 25% | None | |||
| Hudson Bay Mountain Resort | BC | 25% | None | |||
| Manning Park Resort | BC | 25% | Dec 19 – Jan 3 / Feb 13-15 | |||
| MMC-Shames Mountain | BC | 50% | None | |||
| Mount Cain Alpine Park | BC | 25% | None | |||
| Mount Timothy Recreation Resort | BC | 25% | None | |||
| Mount Washington | BC | TBC | ||||
| Mt Seymour | BC | 25% | Dec 19-Jan 3 / Feb 13-15 | |||
| Murray Ridge Ski Area | BC | 25% | None | |||
| Panorama Mountain Resort | BC | 25% | Dec 25-Jan 3 / Feb 13-15 | |||
| Red Mountain Resort | BC | 25% | None | |||
| Revelstoke Mountain Resort | BC | 25% | Dec 25-Jan 3 / Feb 12-15 | |||
| Sasquatch Mountain Resort | BC | 25% | Dec 21-Jan 3 / Feb 13-15 | |||
| Silver Star Mountain Resort | BC | 25% | Dec 18-Jan 3 / Feb 12-15 | |||
| Summit Lake Ski & Snowboard Area | BC | 25% | Friday night skiing |
|
||
| Sun Peaks | BC | 25% | Dec 26-Jan 3 / Feb 12-15 | |||
| Troll Resort | BC | 25% | None | |||
| Whitewater Ski Resort | BC | 25% | Dec 19-Jan 3 / Feb 13-15 | |||
| Canyon Ski Resort | AB | 25% | Dec 19-Jan 3 | |||
| Castle Ski Resort | AB | 25% | Dec 26-Jan 3 / Jan 9,16,23,30 / Feb 6,13,14,15,20,27 / Mar 6,13 | |||
| Eastlink Park | AB | 50% | None |
|
||
| Edmonton Ski Club | AB | 50% | Dec 25 and Jan 1 | |||
| Fairview Ski Hill | AB | 25% | None | |||
| Gwynne Valley Ski Area | AB | 50% | None | |||
| Hidden Valley | AB | 50% | None | |||
| Kinosoo Ridge Resort | AB | 50% | None | |||
| Mount Joy Snow Resort | AB | 50% | None | |||
| Marmot Basin | AB | TBC | ||||
| Mount Norquay | AB | 25% | Dec 26-Jan 1 | |||
| Nitehawk Adventure Park | AB | 25% | None | |||
| Pass Powderkeg Ski Resort | AB | 25% | None | |||
| Rabbit Hill Snow Resort | AB | 25% | None | |||
| Snow Valley Ski Club | AB | 25% | Dec 19-Jan 3 / Feb 15 | |||
| Sunridge Ski Area | AB | 25% | Dec 22-Jan 2 and Feb 16 | |||
| Tawatinaw Valley | AB | 25% | None | |||
| The Manning & District Ski Club | AB | 50% | None | |||
| Asessippi Resort | MN | 25% | Dec 26-Jan 3 / Feb 13-21 | |||
| Vista Ridge | AB | 50% | None | |||
| Whispering Pines | AB | 25% | None | |||
| WinSport | AB | 25% | Dec 19-Jan 3 / Feb 13-15 | |||
| Ski Valley | MN | 25% | None |
|
||
| Falcon Ridge Ski Slopes | MN | 25% | Dec 19-Jan 3 / Feb 13-15 | |||
| Springhill Sports Park | MN | 50% | Christmas Break | |||
| Mission Ridge Winter Park | SK | 25% | None |
|
||
| Ski Timber Ridge | SK | 25% | Christmas Break | |||
| Wapiti Valley Regional Park | SK | 25% | None | |||
| Optimist Hill | SK | 50% | None |
|
||
| Mount Sima | YT | 25% | Stat Holidays |

